close
商品規格
名  稱
寶來台灣卓越50證券投資信託基金
證券代號
0050
追蹤指數
臺灣50指數
交易單位
1,000受益權單位
交易價格
每受益權單位為準
升降單位
每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度
同一般股票(7%)
交易時間
同一般股票(上午9時至下午1時30分)
信用交易
上市當日即適用,且融券賣出無平盤以下不得放空限制
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五
實物申購/買回申報時間
上午9時至下午3時30分
實物申購/買回基本單位
以500,000受益權單位為基準

 

 

臺灣50指數成分股票

 

日 期:中華民國 100 年 7 月 25 日

代 號 名 稱 ICB行業分類指標 發 行 股 數
(單位:股)
公眾流通量
係 數

占臺灣50
指數權重

產業類別細分
3673 TPK 2737 224,067,522 75.00% 1.13%
3481 奇美電子 9572 7,312,804,777 100.00% 1.03%
2330 臺積電 9576 25,753,417,412 100.00% 15.29%
2303 聯電 9576 12,987,771,315 100.00% 1.41%
2882 國泰金 8575 10,227,913,618 75.00% 2.86%
2357 華碩 9572 617,016,623 100.00% 1.49%
1303 南亞塑膠 1353 7,852,298,603 100.00% 5.29%
2883 開發金 8775 11,140,758,256 100.00% 1.02%
1301 臺灣塑膠 1353 6,120,839,632 100.00% 5.55%
2002 中國鋼鐵 1757 14,206,217,740 75.00% 2.64%
2311 日月光 9576 6,020,360,785 75.00% 1.16%
2317 鴻海 2733 9,661,248,203 100.00% 7.30%
1402 遠東新 3763 4,754,579,957 75.00% 1.30%
2324 仁寶 9572 4,420,951,525 100.00% 1.35%
2892 第一金 8355 6,479,660,632 75.00% 1.01%
2880 華南金 8355 6,617,277,696 75.00% 0.92%
2888 新光金 8575 7,585,931,997 75.00% 0.60%
2801 彰銀 8355 4,809,475,600 75.00% 0.73%
1216 統一企業 3577 4,287,140,250 100.00% 1.70%
1101 臺灣水泥 2353 3,692,175,869 100.00% 1.47%
1102 亞洲水泥 2353 3,074,330,537 75.00% 0.88%
2382 廣達 9572 3,832,574,432 75.00% 1.66%
2308 台達電 2737 2,383,486,207 75.00% 1.59%
1326 臺灣化纖 1353 5,690,472,133 75.00% 3.75%
2886 兆豐金 8355 11,169,449,238 75.00% 1.84%
2891 中信金 8355 9,985,039,209 100.00% 2.14%
2325 矽品 9576 3,116,361,139 100.00% 0.77%
2353 宏碁 9572 2,703,059,497 100.00% 0.88%
1722 台灣肥料 1357 980,000,000 75.00% 0.61%
2105 正新橡膠 3357 2,060,395,799 75.00% 1.10%
2412 中華電信 6535 7,757,446,545 49.00% 3.07%
2409 友達 9572 8,760,837,191 100.00% 1.26%
2301 光寶科 2733 2,284,794,042 100.00% 0.70%
2912 統一超商 5337 1,039,622,256 75.00% 1.14%
2354 鴻準 2737 1,101,931,971 100.00% 1.28%
2347 聯強 9572 1,544,602,743 100.00% 0.92%
2618 長榮航 5751 2,962,677,277 49.99% 0.32%
2474 可成 2757 675,175,158 75.00% 0.97%
3045 台灣大哥大 6575 3,800,925,363 49.00% 1.18%
2454 聯發科 9576 1,092,298,906 100.00% 2.44%
2881 富邦金 8575 8,531,629,652 75.00% 2.46%
2448 晶元 9576 847,463,626 100.00% 0.48%
4904 遠傳 6575 3,258,500,810 49.00% 0.60%
2885 元大金 8777 8,102,105,686 100.00% 1.40%
3008 大立光 3745 134,140,197 75.00% 0.80%
2498 宏達電 9578 853,264,268 100.00% 6.46%
2890 永豐金控 8355 6,988,017,795 100.00% 0.72%
3231 緯創 9572 1,954,522,888 100.00% 0.78%
6505 台塑化 0533 9,486,083,651 20.00% 1.68%
5854 合庫 8355 6,034,050,000 75.00% 0.88%
arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 winhouse100 的頭像
    winhouse100

    張啟軒 e-mail:winhouse100@yahoo.com.tw

    winhouse100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()